Fordonet finns bevarat					
				
				Sitt- och resgodsvagn SJ UCFo3yp / UBFo3yp / UBFYP
Läs mer om fordonstypen i utställningen: ”Stålbussen från Umeå – en färgstark slitvarg”
Se alla objekt och bilder i arkivet med: UCFo3yp / UBFo3yp /UBFYP.
För bilder på respektive fordonsindivid se bilder i fordonslistan nedan.
Lista över släpvagnar av typen UBFo3yp
| Littera | Nr | Levererad | Placeringar vid SJ | Slopad | Skrotad | Bevarad | Bilder | Anmärkningar | 
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1791 | 1952-09 | Västervik 1952–75, Växjö 1975–84. | 1984 | TJF | Bilder | 1982: Såld till KlV. 1987: Såld till VHVJ. 1993: Såld till SMAB. 1997: Såld till FSVV. 2017: Såld till TJF. | |
| UCFo3yp /UBFo3yp | 1792 | 1952-10 | Västervik 1952–63. | 1963 | 1964 † | |||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP /URYP | 1793 | 1952-11 | Västervik 1952–75, Växjö 1975–84. | 1984 | EH | Bilder | 1985: Såld till FSVV. 1987: Såld till VHVJ. 1989–94: Ombyggd till restaurangvagn URYP. 1993: Såld till SMAB. 2004: Såld till EH. | |
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1794 | 1953-01 | Västervik 1953, Norrköping 1953–62, Rimbo 1962–71. | 1971 | 1971 † | |||
| UCFo3yp /UBFo3yp | 1795 | 1953-02 | Västervik 1953, Norrköping 1953–60, Västervik 1960–67. | 1967 | 1967 † | Bilder | 1967-08-03: Kollision, Totebo. | |
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1796 | 1953-05 | Norrköping 1953−1962, Rimbo 1962–70. | 1970 | 1970 † | |||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1797 | 1953-05 | Kalmar 1953–57, Skara 1957–70. | 1970 | 1972 † | |||
| UCFo3yp /UBFo3yp | 1798 | 1953-07 | Kalmar 1953–57, Skara 1957–66. | 1966 | 1966 † | |||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1799 | 1953-09 | Kalmar 1953–57, Skara 1957–70. | 1970 | 1973 † | |||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1800 | 1953-09 | Kalmar 1953–57, Växjö 1957–61, Rimbo 1961, Växjö 1961–72. | 1972 | 1973 † | Bilder | ||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1801 | 1953-11 | Kalmar/Växjö 1953–57, Växjö 1957–64, Kalmar 1964–68, Växjö 1968–72. | 1972 | 1973 † | |||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1802 | 1953-12 | Kalmar 1953–58, Västervik 1958–65, Skara 1965–73. | 1973 | 1973 † | |||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1803 | 1953-12 | Norrköping 1953–62, Rimbo 1962–72. | 1972 | 1973 † | 1972: Såld till RB. | ||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1804 | 1954-02 | Norrköping 1954–62, Rimbo 1962–72. | 1972 | 1976 † | 1972: Såld till RB. | ||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1805 | 1954-02 | Norrköping 1954–67, Rimbo 1967–72. | 1972 | 1973 † | 1971-12-25: Missöde, Stockholm. 1972: Såld till RB. | ||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1806 | 1954-05 | Norrköping 1954–66, Rimbo 1966–72. | 1972 | 1976 † | 1972: Såld till RB. | ||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1807 | 1954-05 | Norrköping 1954–66, Rimbo 1966–70. | 1970 | 1970 † | Bilder | ||
| UCFo3yp /UBFo3yp | 1808 | 1954-06 | Norrköping 1954–66. | 1966 | 1966 † | 1965-12-10: Kollision, Birkekärr. | ||
| UCFo3yp /UBFo3yp | 1809 | 1954-06 | Norrköping 1954–56, Linköping 1956–63, Västervik 1963–65, Rimbo 1965–66. | 1966 | 1967 † | |||
| UCFo3yp / UBFo3yp | 1810 | 1954-10 | Skara 1954–68. | 1968 | 1968 † | 1967-12-27: Brand, Skara. | ||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1811 | 1954-10 | Norrköping 1954–60, Växjö 1960–63, Växjö/Kalmar 1963–70. | 1970 | 1973 † | |||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1903 | 1955-02 | Skara 1955–70. | 1970 | 1973 † | |||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1904 | 1955-02 | Skara 1955–70. | 1973 | 1973 † | |||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1905 | 1955-04 | Linköping 1955–59, Växjö 1959, Växjö/Kalmar 1960–70. | 1970 | 1973 † | |||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1906 | 1955-04 | Linköping 1955–63, Västervik 1963–64, Linköping 1964–65, Rimbo 1965–72. | 1972 | 1976 † | |||
| UCFo3yp / UBFo3yp | 1907 | 1955-05 | Linköping 1955–60, Rimbo 1960, Skara 1960–65. | 1965 | 1965 † | 1964-12-29: Kollision, Björsared. | ||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1908 | 1955-06 | Norrköping 1955–57, Norrköping 1957–58, Skara 1958–70. | 1970 | 1973 † | |||
| UCFo3yp / UBFo3yp | 1909 | 1955-07 | Linköping 1955–58, Skara 1958–61, Rimbo 1961–65. | 1965 | 1965 † | |||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1910 | 1955-09 | Linköping 1955–57, Norrköping 1957–61, Rimbo 1961–70. | 1970 | 1970 † | 1966-12-12: Kollision, Bällsta. | ||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 1911 | 1955-10 | Linköping 1955–57, Norrköping 1957–60, Västervik 1960–64, Rimbo 1964–72. | 1972 | 1976 † | |||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 2107 | 1955-11 | Skara 1955–70. | 1970 | 1972 † | |||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 2108 | 1955-12 | Linköping 1955–61, Rimbo 1961–72. | 1972 | 1976 † | 1972: Såld till RB. | ||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 2109 | 1956-01 | Linköping 1956–63, Västervik 1963–64, Rimbo 1964– 72. | 1972 | ULJ | 1972: Såld till RB. 1976: Såld till ULJ. | ||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 2110 | 1956-02 | Linköping 1956–63, Västervik 1963–64, Rimbo 1964–72. | 1972 | WFJ | Bilder | 1972: Såld till RB. 1976: Såld till ULJ. 1987: Såld till VHVJ. 1993: Såld till SMAB. 1997: Såld till JFAB. 2010: Såld till TJF. 2015: Såld till WFJ. | |
| UCFo3yp / UBFo3yp | 2111 | 1956-02 | Linköping 1956–58, Norrköping 1958–62, Rimbo 1962–65. | 1965 | 1965 † | |||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 2112 | 1956-02 | Linköping 1956–61, Rimbo 1961–70. | 1970 | 1970 † | 1969: Missöde, Rimbo. | ||
| UCFo3yp /UBFo3yp /UBFYP | 2113 | 1956-03 | Linköping 1956–63, Västervik 1963–64, Skara 1964–70. | 1970 | 1973 † | Bilder | ||
| UBFo3yp / UBFYP | 2114 | 1956-12 | Skara 1956–73. | 1973 | 1973 † | |||
| UBFo3yp / UBFYP | 2115 | 1956-12 | Skara 1956–73. | 1973 | 1973 † | |||
| UBFo3yp / UBFYP | 2120 | 1957-02 | Skara 1957–70. | 1970 | AGJ | 1970: Såld till JVM. 1978: till AGJ. | ||
| UBFo3yp /UBFo3yt /UBFYT | 2121 | 1957-02 | Skara 1957–64, Växjö 1964–65, Karlshamn 1965–73. | 1973 | 1973 † | Bilder | 1964-05: Ombyggd till UBFo3yt, Malmö. | |
| UBFo3yp / UBFo3yt / UBFYT | 2122 | 1957-04 | Skara 1957–64, Växjö 1964–65, Karlshamn 1965–73. | 1973 | 1973 † | Bilder | 1964-06: Ombyggd till UBFo3yt, Malmö. | |
| UBFo3yp /UBFYP | 2123 | 1957-06 | Skara 1957–70. | 1970 | 1973 † | |||
| UBFo3yp /UBFYP | 2124 | 1957-06 | Skara 1957–70. | 1970 | 1973 † | 
Förkortningar: AGJ=Anten–Gräfsnäs Järnväg, EH=Evald Hammarström, FSVV=Föreningen Smalspåret Växjö–Västervik, JFAB=Järnvägsfabriken AB, Växjö, JVM=Järnvägsmuseet, KlV=Klarälvsbanans Vänner, RB=Roslagsbanan, SMAB=Småländska Smalspåret AB, SkLJ=Skara Lundsbrunns Järnävgar, TJF=Tjustbygdens Järnvägsförening, ULJ=Upsala–Lenna Jernväg, VHVJ=Växjö–Hultsfred–Västerviks Järnvägs AB, WFJ=Wadstena–Fogelsta Järnväg Källor: Arne Hällqvist, Svenska rälsbussar.
Sitt- och resgodssläpvagn
SJ UCFo3yp / UBFo3yp / UBFYP
SJ UBFYP 1791 i Västervik. Foto: Lars Lindén
Skiss över UBFo3yp. Källa: Järnvägsmuseet.
| Fakta | SJ UCFo3yp / UBFo3yp / UBFYP | 
| Byggt antal: | 44 st | 
| Bevarat antal: | 5 st | 
| Byggår: | 1952–1957 | 
| Tillverkare: | Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad, Umeå. | 
| Nummerserie: | 1791–1811, 1903–1911, 2107–2115, 2120–2124. | 
| Längd: | 16,6 m. | 
| Bredd: | 2,6 m. | 
| Tjänstevikt: | 10,6 ton. | 
| Sittplatser: | 40 st. | 
| Godsyta: | 8 m2, 2 ton. | 
| Sth: | 85 km/h. | 
| Bilder: | Länk | 
 
			
					
