Ångloken vid NVHJ
Totalt 31 ånglok levererades under perioden 1877–1916 för trafiken på Norsholm–Västervik–Hultsfreds järnvägar, NVHJ. Loken levererades till de tre bolagen: HWJ=Hultsfred–Westerviks Jernväg, WÅB=Westervik–Åtvidaberg–Bersbo och NBJ=Norsholm–Bersbo Jernväg. I takt med nyleveranser kom en del äldre lok säljas och skrotas. 1924 sammanslogs bolagen till NVHJ och fordonen märktes om.
1949 övertogs bolaget av SJ och ångloken gavs ny identitet med littera och nummer. Under 1950-talet avvecklades den reguljära ångdriften i person- och godståg på f.d. NVHJ. I början av 1960-talet skickades de sista NVHJ-loken till skrot förutom ett. 1963 räddades NVHJ 22 / SJ L18p 3147 och finns i dag bevarad hos Tjustbygdens Järnvägsförening.
För bilder på respektive fordonsindivid se blålänkar i fordonslistan nedan.
Ångloken vid NVHJ
Listan uppdaterad: 2024-06-01
NVHJ id år 1924 | Tidigare id | Namn | Tillv. | Levererad | Axelföljd | Tillv.nr | SJ id | Bilder | Slopad | Skrotad | Historik |
HWJ 1/11 | Westervik | Krauss | 1877 | C | 532 | † 1915−19 | 1889: HWJ 1 ändrad till 11. | ||||
NVHJ 1 | HWJ 2/12 | Ankarsrum | Krauss | 1877 | C | 535 | † 1946 | 1889: HWJ 2 ändrad till 12. | |||
NVHJ 2 | HWJ 3/13 | Södra Tjust | Nohab | 1878 | C | 98 | Bilder | † 1940 | 1889: HWJ 3 ändrad till 13. | ||
HWJ 4/14 | Tunalän | Nohab | 1878 | C | 99 | Bilder | † 1946 | 1889: HWJ 4 ändrad till 14. 1917: Såld. | |||
HWJ 15 | Snabb | Nohab | 1889 | 1B | 295 | 1927 | † 1929 | 1908: Såld till STJ som lok nr 15. 1912: Såld till Ödegårdens kalkbruk. | |||
HWJ 16 | Rapp | Nohab | 1889 | 1B | 296 | † 1955 | 1908: Såld till STJ som lok nr 16. 1944: Såld till AB Västergötlands Förenade Kalkindustri, Övertorp. | ||||
WÅB 1 | Gamleby | Krauss | 1877 | C | 533 | Bilder | 1914 | † 1914 | |||
WÅB 2 | Westervik | Nohab | 1878 | C | 96 | Bilder | 1918 | † 1918 | |||
NVHJ 3 | WÅB 3 | Tjust | Nohab | 1878 | C | 97 | Bilder | 1934 | † 1934 | ||
NVHJ 4 | WÅB 4 | Öfverum | Nohab | 1878 | C | 102 | SJ K5p 3136 | Bilder | 1953 | † 1954 | 1949-07-01: Övertagen av SJ. |
WÅB 5 | Åtvidaberg | Krauss | 1877 | C | 534 | Bilder | 1918 | † 1918−19 | |||
WÅB 6 | Blixten | Nohab | 1889 | 1B | 293 | Bilder | 192x | † 192x | 1916: Såld till OKB byggnad. | ||
WÅB 7 | Kometen | Nohab | 1889 | 1B | 294 | Bilder | 192x | † 192x | 1916: Såld till OKB byggnad. | ||
NBJ 1 | Krauss | 1877 | C | 534 | 1918 | † 1918−19 | 1878: till WÅB som nr 5. | ||||
NVHJ 8 | NBJ 2/8 | Björsäter | Krauss | 1878 | C | 709 | † 1939 | 1889: NBJ 2 ändrad till 8. | |||
NBJ 3/9 | Örtomta | Krauss | 1878 | C | 710 | Bilder | 1920 | † 1920 | 1889: NBJ 3 ändrad till 9. | ||
NVHJ 10 | NBJ 10 | KMV | 1899 | 1C/1C1 | 66 | SJ S23p 3139 | Bilder | 1954 | † 1954 | 1928: Överhettare. 1930: Ombyggd till enmanslok och 1C1-axelföljd. 1949-07-01: Övertagen av SJ. | |
NVHJ 11 | HWJ 17 | KMV | 1899 | 1C | 65 | SJ S5p 3137 | Bilder | 1950 | † 1950 | 1930: Överhettare. 1949-07-01: Övertagen av SJ. | |
NVHJ 12 | HWJ 19 | KMV | 1901 | 1C | 75 | SJ S5p 3138 | Bilder | 1957 | † 1958 | 1929: Överhettare. 1949-07-01: Övertagen av SJ. 1957-10-25: Beslut om skrotning. | |
NVHJ 13 | WÅB 20 | KMV | 1899 | 2B | 64 | Bilder | 1940 | † 1940 | |||
NVHJ 14 | HWJ 18 | KMV | 1900 | 2B/2B1 | 70 | SJ W5p 3141 | Bilder | 1952 | † 1953 | 1932: Överhettare och ombyggd till enmanslok och 2B1-axelföljd. 1949-07-01: Övertagen av SJ. | |
NVHJ 15 | NBJ 15 | VMF | 1913 | 1C1 | 166 | SJ S24p 3140 | Bilder | 1957 | † 1958 | 1947-11-27: Utrustad med oljeeldning. 1949-07-01: Övertagen av SJ. 1951-04: Revision (pannbyte) i Kalmar. 1952-01: Utlånad till Uddevalla (f.d. ULB). 1953-02: Utlånad till Göteborg (36 ms). 1953-05: Omplacerad till Göteborg (36 ms). 1957-10-26: Slopad. 1958-07: Skrotad i Vislanda. | |
NVHJ 21 | WÅB 21 | Nohab | 1904 | 2B-2 | 738 | Bilder | 1940 | † 1940 | |||
NVHJ 22 | HWJ 22 | Nohab | 1907 | 1C-2 | 848 | SJ L18p 3147 | Bilder | 1963 | 1949-07-01: Övertagen av SJ. 1950-03: Revision i Kalmar. 1955-12: Revision (pannbyte) i Kalmar. 195x: Uppställd i Valdemarsvik. 1963: Överförd till JVM, deponerad hos TKF i Västervik. 1971–1979: Uppställd i museitåg. 1979: Flyttad till TJF. 1983: Såld till TJF. | ||
NVHJ 23 | HWJ 23 | VMF | 1913 | 1C-2 | 164 | SJ L19p 3149 | Bilder | 1954 | † 1955 | 1949-07-01: Övertagen av SJ. | |
NVHJ 25 | WÅB 25 | Nohab | 1912 | 1C-2 | 997 | SJ L18p 3148 | Bilder | 1963 | † 1964 | 1947-09-26: Utrustad med oljeeldning. 1949-07-01: Övertagen av SJ. | |
NVHJ 26 | WÅB 26 | VMF | 1913 | 1C-2 | 165 | SJ L19p 3150 | Bilder | 1955 | † 1955 | 1949-07-01: Övertagen av SJ. | |
NVHJ 30 | WÅB 30 | Motala | 1914 | 1C1-2 | 525 | SJ L15p 3142 | Bilder | 1957 | † 1958 | 1936: Ombyggd till enmanslok. 1949-07-01: Övertagen av SJ. 1957: Avställd i Jenny. 1957-10-25: Beslut om skrotning. | |
NVHJ 31 | HWJ 31 | Motala | 1914 | 1C1-2 | 526 | SJ L15p 3143 | Bilder | 1955 | † 1955 | 1934: Ombyggd till enmanslok. 1949-07-01: Övertagen av SJ. | |
NVHJ 32 | HWJ 32 | Motala | 1914 | 1C1-2 | 527 | SJ L15p 3144 | Bilder | 1960 | † 1963 | 1933: Ombyggd till enmanslok. 1949-07-01: Övertagen av SJ. 1957: Avställd i Jenny. 1960: Skickad till Vislanda. 1961: Skickad till Linköping och reserverad för planerat järnvägsmuseum. 1963-08: Skrotad i Vislanda. | |
NVHJ 33 | NBJ 33 | Motala | 1914 | 1C1-2 | 528 | SJ L15p 3145 | Bilder | 1955 | † 1955 | 1937: Ombyggd till enmanslok. 1949-07-01: Övertagen av SJ. | |
NVHJ 34 | NBJ 34 | Motala | 1916 | 1C1-2 | 579 | SJ L15p 3146 | Bilder | 1960 | † 1960 | 1938: Ombyggd till enmanslok. 1949-07-01: Övertagen av SJ. |
Axelföljd: 1B=En löpaxel+två drivaxlar, 2B=Två löpaxlar+två drivaxlar, 2B1=Två löpaxlar+två drivaxlar+en löpaxel, C=Tre drivaxlar, 1C=En löpaxel+tre drivaxlar, 1C1-2=En löpaxel+tre drivaxlar+en löpaxel och tvåaxlig tender. Förkortningar: WÅB=Westervik–Åtvidaberg–Bersbo Jernväg, NBJ=Norsholm–Bersbo Jernväg, HWJ=Hultsfred–Westervik Jernväg, NVHJ=Norsholm–Västervik–Hultsfreds Järnvägar, JVM=Järnvägsmuseet, Krauss=Krauss & Cie, München, Tyskland, KMV=Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Nohab=Nydqvist & Holm AB, Trollhättan, VMF=Vagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun, TKF=Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening, TJF=Tjustbygdens Järnvägsförening Källor: Stig Svallhammar: Kronan på verket, Lars-Olov Karlsson: Sveriges smalspåriga ånglok, Ola Almquist.